Sistema de Amortização Crescente – SACRE
Este sistema de amortização é utilizado SOMENTE pela Caixa Econômica Federal.
A diferença básica entre este sistema e os outros é o de apresentar o valor da parcela de amortização superior, proporcionando um redução mais rápida do saldo devedor.
Também neste plano a prestação inicial pode comprometer até 30% da renda, enquanto nos outros o comprometimento máximo é 25%.
O valor das prestações é decrescente
Comparativo | SAC | SACRE | TABELA PRICE – TP |
Prestações = Amortização + Juros | Decrescentes | Decrescentes | Constantes |
Amortizações | Constantes | Decrescentes | Crescentes |
Juros | Decrescentes | Decrescentes | Decrescentes |
Vantagem | Saldo devedor diminui mais rapidamente em relação ao TP | Saldo devedor diminui mais rapidamente em relação a TP ou SAC | Prestação inicial menor em relação a calculada pelo SAC oi SACRE |
Desvantagem | Prestação inicial maior | Prestação inicial maior | Saldo devedor diminui mais lentamente em relação ao SAC ou SACRE |
Veja abaixo o comparativo entre os Sistemas Price x Sacre x SAC
Price x Sacre x SAC